Прайс на металлоконструкции
Навесы прямоугольные
![]() |
![]() |
Ширина/Длина | Ширина между столбами |
3000*3000 | 2700 |
3000*5200 | 2700 |
3000*7450 | 2700 |
3000*9600 | 2700 |
3000*12000 | 2700 |
3500*3000 | 3200 |
3500*5200 | 3200 |
3500*7450 | 3200 |
3500*9600 | 3200 |
3500*12000 | 3200 |
4000*3000 | 3700 |
4000*5200 | 3700 |
4000*7450 | 3700 |
4000*9600 | 3700 |
4000*12000 | 3700 |
4500*3000 | 4200 |
4500*5200 | 4200 |
4500*7450 | 4200 |
4500*9600 | 4200 |
4500*12000 | 4200 |
5000*3000 | 4700 |
5000*3000 | 4700 |
5000*5200 | 4700 |
5000*7450 | 4700 |
5000*9600 | 4700 |
5000*12000 | 4700 |
5500*5200 | 5200 |
5500*7450 | 5200 |
5500*9600 | 5200 |
5500*12000 | 5200 |
6000*5200 | 5700 |
6000*7450 | 5700 |
6000*9600 | 5700 |
6000*12000 | 5700 |
6500*5200 | 6200 |
6500*7450 | 6200 |
6500*7450 | 6200 |
6500*9600 | 6200 |
6500*12000 | 6200 |
7000*5200 | 6700 |
7000*7450 | 6700 |
7000*9600 | 6700 |
7000*12000 | 6700 |
8000*5200 | 7700 |
8000*7450 | 7700 |
8000*9600 | 7700 |
8000*12000 | 7700 |
Возможно увеличение длины и ширины.
Стоимость монтажа 27% от стоимости конструкции.
Навесы односкатные
![]() |
Ширина*/Длина | Ширина между столбами | Вид |
3100*6000 | Расстояние между столбами 2550 | Одинарный |
5900*6000 | Двойной | |
8600*6000 | Тройной | |
4000*6000 | Расстояние между столбами 3450 | Одинарный |
7500*6000 | Двойной | |
11000*6000 | Тройной |
Приставные навесы, веранды, террасы
![]() |
![]() |
Ширина*/Длина | Ширина между столбами |
1500*1700 | 1350 |
1500*3000 | 1350 |
1500*5200 | 1350 |
1500*7450 | 1350 |
1500*9600 | 1350 |
2000*1700 | 1850 |
2000*3000 | 1850 |
2000*5200 | 1850 |
2000*7450 | 1850 |
2000*9600 | 1850 |
3000*1700 | 2850 |
3000*3000 | 2850 |
3000*5200 | 2850 |
3000*7450 | 2850 |
3000*9600 | 2850 |
3500*1700 | 3250 |
3500*1700 | 3250 |
3500*3000 | 3250 |
3500*5200 | 3250 |
3500*7450 | 3250 |
3500*9600 | 3250 |
4000*3000 | 3850 |
4000*5200 | 3850 |
4000*5200 | 3850 |
4000*7450 | 3850 |
4000*9600 | 3850 |
5000*3000 | 4850 |
5000*5200 | 4850 |
5000*7450 | 4850 |
5000*9600 | 4850 |
6000*5200 | 5850 |
6000*7450 | 5850 |
6000*9600 | 5850 |
6000*9600 | 5850 |
6000*12000 | 5850 |
6000*12000 | 5850 |
7000*5200 | 6850 |
7000*5200 | 6850 |
7000*7450 | 6850 |
7000*9600 | 6850 |
7000*12000 | 6850 |
Возможно увеличение длины
Звоните есть размеры шириной 2,5; 4,5; 5,5; 6,5 м.
Круглые навесы и беседки
![]() |
![]() |
Ширина*/Длина | Ширина между столбами | Цена Навеса | Цена Беседки |
диаметр 3 | 2750 | 36 500р. | 43 000р. |
диаметр 4 | 3750 | 52 000р. | 60 000р. |
диаметр 5 | 4750 | 76 500р. | 83 000р. |
диаметр 6 | 5750 | 120 000р. | 130 000р. |
диаметр 7 | 6570 | 148 000р. | 164 000р. |
Квадратные навесы и беседки
![]() |
![]() |
Ширина*/Длина | Ширина между столбами |
2150*2150 | 1900 |
2850*2850 | 2670 |
Овальные навесы и беседки
Ширина*/Длина | Ширина между столбами |
3000*3800 | 2700 |
3000*5050 | 2670 |
3000*5050 | 2670 |
3000*7250 | 2700 |
4000*4800 | 3700 |
4000*6050 | 3700 |
4000*8250 | 3700 |
5000*5800 | 4700 |
5000*7050 | 4700 |
5000*9250 | 4700 |
7000*8100 | 6500 |
7000*9200 | 6500 |
7000*11400 | 6500 |
7000*11400 | 6500 |
Стоимость закрытие поликарбонатом боковин прямоугольных навесов
Размер (Ширина) | Торцевые стенки |
3 м | 9 500р. |
3,5 м | 11 000р. |
4 м | 12 000р. |
4,5 м | 15 000р. |
5 м | 18 000р. |
6 м | |
7 м |
Информация на сайте www.ural-usadba.ru не является публичной офертой.
Дополнительные возможности
- Монтаж 27% от стоимости конструкции.
- Полимерно порошковая окраска по RAL + 30% стоимости конструкции.
- Цветной сотовый поликарбонат 6мм, (дополнительно 8-10мм, доплата)
- Изготовление по размерам и эскизам заказчика.
- Доставка.
- Боковая защита.
- Изготавливаем любые металлоконструкции и навесы под заказ.
- Навес/беседку можно закрыть поликарбонатом полностью, а так же сделать двери.
* Работы по бетонированию, установке закладных деталей и грунтовые работы в стоимость установки не входят.